Description
Additional Information (1)
| Item | NP2500-12 | NP2500-22 | NP2500-42 | NP3000-22 | NP3000-42 | NP3500-42 | NP4000-22 | NP4000-42 | NP5000-42 |
| Continuous output power | 2500W@25℃2500W@45℃ | 2500W@25℃2500W@45℃ | 2500W@25℃2500W@45℃ | 3000W@25℃ 3000W@45℃ |
3000W@25℃3000W@45℃ | 3500W@25℃3500W@45℃ | 4000W@25℃4000W@45℃ | 4000W@25℃4000W@45℃ | 5000W@25℃ 5000W@45℃ |
| Surge power | 5000W | 5000W | 5000W | 6000W | 6000W | 7000W | 8000W | 8000W | 10000W |
| Output voltage | 220/230VAC(-8%~+3%) | 220/230VAC(-6%~+3%) | 220/230VAC(±3%) | 220/230VAC (-5%~+3%) |
220/230VAC(±3%) | 220/230VAC(±3%) | 220/230VAC(±3%) | 220/230VAC(±3%) | 220/230VAC(±3%) |
| Output frequency | 50/60Hz±0.2% | ||||||||
| Output wave | Pure sine wave | ||||||||
| Output distortion THD | THD≤5%(Resistive load) | THD≤3%(Resistive load) | THD≤3%(Resistive load) | THD≤3%(Resistive load) | THD≤3%(Resistive load) | THD≤3%(Resistive load) | THD≤3%(Resistive load) | THD≤3%(Resistive load) | THD≤3%(Resistive load) |
| Load power factor | 0.2-1(Load VA ≤ Continuous output power) | ||||||||
| Rated input voltage | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Input voltage range | 10.8~16VDC | 21.6~32VDC | 43.2~64VDC | 21.6~32VDC | 43.2~64VDC | 43.2~64VDC | 21.6~32VDC | 43.2~64VDC | 43.2~64VDC |
| Output efficiency of 80% rated power | 87% | 89% | 91.50% | 88% | 90% | 90% | 89% | 91.50% | 91.50% |
| Max. rated efficiency | 85% | 87% | 90% | 86% | 89% | 89% | 86% | 90% | 90% |
| Max. output efficiency | 90%(700W) | 93%(500W) | 94%(800W) | 94%(500W) | 94%(900W) | 93%(900W) | 93%(1400W) | 94%(1000W) | 94%(1400W) |
| No-load current | <3.0A | <0.8A | <0.5A | <0.8A | <0.5A | <0.5A | <2.5A | <0.5A | <0.5A |
| Static Loss | <0.6W@12V | <0.6W@24V | <1.8W@48V | <0.6W@24V | <1.8W@48V | <1.8W@48V | <0.6W@24V | <1.8W@48V | <1.8W@48V |
| RS485 com. port | 5VDC/300mA(Non-isolated) | 5VDC/300mA(Non-isolated) | 5VDC/300mA(Non-isolated) | 5VDC/300mA(Non-isolated) | 5VDC/200mA(Isolation) | 5VDC/200mA(Isolation) | 5VDC/300mA (Non-isolated) |
5VDC/200mA(Isolation) | 5VDC/200mA(Isolation) |
| Dimension(LxWxH) | 584×393×175mm | 604×393×175mm | 549×328×175mm | 639×393×175.5mm | 584×328×170mm | 564×353×175mm | 660×435×210mm | 604×393×175mm | 640×435×210mm |
| Mounting dimension | 350×372mm | 350×372mm | 350×307mm | 350×372mm | 350×307mm | 350×332mm | 625×300mm | 350×340mm | 605×300mm |
| Net Weight | 32kg | 32.2kg | 25.5kg | 34.0kg | 28.4kg | 32.2kg | 43.2kg | 37kg | 50kg |
| Operating temperature range | -20℃~+45℃(Full load) | ||||||||
| Relative humidity | < 95%(N.C.) | ||||||||
| Enclosure | IP20 | ||||||||
Additional Information (2)
Item |
NP1000-42 |
NP1200-12 |
NP1200-22 |
NP1500-12 |
NP1500-22 |
NP2000-12 |
NP2000-22 |
NP2000-42 |
| Continuous output power | 1000W@25℃ 1000W@45℃ |
1200W@25℃, 1000W@45℃ |
1200W@25℃ 1000W@45℃ |
1500W@25℃ 1300W@45℃ |
1500W@25℃ 1500W@45℃ |
2000W@25℃ 2000W@45℃ |
2000W@25℃ 2000W@45℃ |
2000W@25℃ 2000W@45℃ |
| Surge power | 2000W | 2000W | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | 4000W | 4000W |
| Output voltage | 220/230VAC(±3%) | 220/230VAC(-8%~+3%) | 220/230VAC(±3%) | 220/230VAC (-5%~+3%) |
220/230VAC (±3%) |
220/230VAC (-5%~+3%) |
220/230VAC(±3%) | 220/230VAC(±3%) |
| Output frequency | 50/60Hz±0.2% | |||||||
| Output wave | Pure sine wave | |||||||
| Output distortion THD | THD≤3%(Resistive load) | THD≤3%(Resistive load) | THD≤3%(Resistive load) | THD≤5% (Resistive load) |
THD≤3% (Resistive load) |
THD≤5%(Resistive load) | THD≤3%(Resistive load) | THD≤3%(Resistive load) |
| Load power factor | 0.2-1(Load VA ≤ Continuous output power) | |||||||
| Rated input voltage | 48VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
| Input voltage range | 43.2~64.0VDC | 10.8~16VDC | 21.6~32VDC | 10.8~16VDC | 21.6~32VDC | 10.8~16.0VDC | 21.6~32.0VDC | 43.2~64.0VDC |
| Output efficiency of 80% rated power | 90.80% | 81% | 85% | 84% | 88.50% | 84.50% | 88% | 89% |
| Max. rated efficiency | 89.40% | 78% | 84% | 82% | 87% | 82% | 86% | 87% |
| Max. output efficiency | 94.5%(300W) | 92%(200W) | 93%(300W) | 90%(400W) | 92%(500W) | 90%(600W) | 93%(500W) | 93%(500W) |
| No-load current | <0.19A | <0.6A | <0.4A | <2.0A | <0.5A | <2.5A | <0.6A | <0.3A |
| Static Loss | <0.7W@48V | <0.3W@12V | <0.4W@24V | <0.6W@12V | <0.6W@24V | <0.6W@12V | <0.6W@24V | <1.8W@48V |
| RS485 com. port | 5VDC/200mA(Isolation) | 5VDC/300mA(Non-isolated) | 5VDC/300mA(Non-isolated) | 5VDC/300mA(Non-isolated) | 5VDC/300mA(Non-isolated) | 5VDC/300mA(Non-isolated) | 5VDC/300mA(Non-isolated) | 5VDC/200mA (Isolation) |
| Dimension(LxWxH) | 452x268x139mm | 511×268×139mm | 511×268×139mm | 566×313×145mm | 566×313×145mm | 554×393×175mm | 554×393×175mm | 486×313×145mm |
| Mounting dimension | 270x245mm | 300×245mm | 300×245mm | 350×292mm | 350×292mm | 350×372mm | 350×372mm | 350×292mm |
| Net Weight | 13.91kg | 15.7kg | 15.3kg | 20.3kg | 20.2kg | 29.8kg | 27.6kg | 20.7kg |
| Operating temperature range | -20℃~+45℃(Full load) | |||||||
| Relative humidity | < 95%(N.C.) | |||||||
| Enclosure | IP20 | |||||||
Download





Reviews
There are no reviews yet.