Description
Additional Information (1)
Parameters |
IP2000-12-Plus |
IP2000-22-Plus |
IP2000-42-Plus |
IP3000-12-Plus |
IP3000-22-Plus |
IP3000-42-Plus |
IP4000-42-Plus |
IP5000-42-Plus |
| Continuous output power | 2000W | 2000W | 2000W | 3000W | 3000W | 3000W | 4000W | 5000W |
| Surge power | 4000W@5S | 4000W@5S | 4000W@5S | 6000W@5S | 6000W@5S | 6000W@5S | 8000W@5S | 8000W@5S |
| Surge current when power on | <100A | <100A | <50A | <100A | <100A | <65A | <65A | <65A |
| Output voltage | 220VAC(±3%); 230VAC(-7%~+3%) | |||||||
| Output frequency | 50/60Hz±0.2% | |||||||
| Output wave | Pure sine wave | |||||||
| Output distortion THD | THD≤3%(Resistive load) | |||||||
| Load power factor | 0.2-1(Load VA ≤ Continuous output power) | |||||||
| Rated input voltage | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Input voltage range | 10.8~16.0VDC | 21.6~32.0VDC | 43.2~64.0VDC | 10.8~16.0VDC | 21.6~32.0VDC | 43.2~64.0VDC | 43.2~64VDC | 43.2~64.0VDC |
| Rated output efficiency | >88% | >91% | >92.5% | >87% | >90% | >92.5% | >91% | >91% |
| Max. output efficiency | >94%(30% loads) | >93%(30% loads) | >94.5% (30% loads) | >94% (30% loads) | >94% (30% loads) | >94.5% (30% loads) | >94%(30% loads) | >94%(30% loads) |
| No-load current | <1.2A | <1.0A | <0.5A | <1.6A | <1A | <0.5A | <0.6A | <0.8A |
| USB output | 5VDC/Max.1A | 5VDC/ Max.1A | / | 5VDC/Max.1A | 5VDC/Max.1A | / | / | / |
| RS485 com. port | 5VDC/ 200mA | 5VDC/ 200mA | 5VDC/ 200mA | 5VDC/ 200mA | 5VDC/ 200mA | 5VDC/ 200mA | 5VDC/ 200mA | 5VDC/ 200mA |
| Dimension(LxWxH) | 420×231.5×123mm | 421×231.5×123mm | 421×231.5×123mm | 557×231.5×123mm | 521×274×148mm | 491×231.5×123mm | 516×231.5×123mm | 531×231.5×123mm |
| Mounting dimension | 395×145mm | 395×145mm | 395×145mm | 532×145mm | 495×145mm | 465×145mm | 490×145mm | 505×145mm |
| Net Weight | 8kg | 6.5kg | 6.5kg | 10.5kg | 8kg | 7kg | 8kg | 9kg |
| Operating temperature range | -20℃~+60℃(Refer to the derating curve) | |||||||
| Relative humidity | < 95%(N.C.) | |||||||
| Enclosure | IP20 | |||||||
Additional Information (2)
Parameters |
IP500-12-Plus |
IP500-22-Plus |
IP1000-12-Plus |
IP1000-22-Plus |
IP1500-12-Plus |
IP1500-22-Plus |
IP1500-42-Plus |
| Continuous output power | 500W | 500W | 1000W | 1000W | 1500W | 1500W | 1500W |
| Surge power | 1000W@5S | 1000W@5S | 2000W@5S | 2000W@5S | 3000W@5S | 3000W@5S | 3000W@5S |
| Surge current when power on | <50A | <50A | <100A | <100A | <100A | <100A | <50A |
| Output voltage | 220VAC(±3%); 230VAC(-7%~+3%) | ||||||
| Output frequency | 50/60Hz±0.2% | ||||||
| Output wave | Pure sine wave | ||||||
| Output distortion THD | THD≤3%(Resistive load) | ||||||
| Load power factor | 0.2-1(Load VA ≤ Continuous output power) | ||||||
| Rated input voltage | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
| Input voltage range | 10.8~16.0VDC | 21.6~32VDC | 10.8~16.0VDC | 21.6~32.0VDC | 10.8~16.0VDC | 21.6~32.0VDC | 43.2~64.0VDC |
| Rated output efficiency | >89.5% | >91.5% | >89% | >90% | >89% | >90% | >92.5% |
| Max. output efficiency | >90% (40% loads) | >92% (40% loads) | >93% (40% loads) | >93% (30% loads) | >93%(30% loads) | >93.5%(30% loads) | >94%(30% loads) |
| No-load current | <0.9A | <0.6A | <1.1A | <0.9A | <1.2A | <0.9A | <0.5A |
| USB output | 5VDC/Max.1A | 5VDC/Max.1A | 5VDC/Max.1A | 5VDC/Max.1A | 5VDC/Max.1A | 5VDC/Max.1A | / |
| RS485 com. port | 5VDC/200mA | 5VDC/200mA | 5VDC/200mA | 5VDC/200mA | 5VDC/200mA | 5VDC/200mA | 5VDC/200mA |
| Dimension(LxWxH) | 286×163.5×78mm | 286×163.5×78mm | 371×231.5×123mm | 371×231.5×123mm | 387×231.5×123mm | 387×231.5×123mm | 387×231.5×123mm |
| Mounting dimension | Φ5mm | Φ5mm | Φ6mm | Φ6mm | Φ6mm | Φ6mm | Φ6mm |
| Net Weight | 2.2kg | 2.2kg | 5.8kg | 5kg | 6kg | 6kg | 6kg |
| Operating temperature range | `-20℃~+60℃(Refer to the derating curve) | ||||||
| Relative humidity | < 95%(N.C.) | ||||||
| Enclosure | IP20 | ||||||
Download
📥 EPEVER-DataSheet-IP-Plus-220-230-240VAC





Reviews
There are no reviews yet.