Description
Additional Information
| Electrical Parameters | ||||
| Model | LD150S-N1 | LD150S-N1R | LD150S-N2 | LD150S-N2R |
| System rated voltage | 12VDC | |||
| Max. PV open circuit voltage | <30V | |||
| PV array power | ≤150Wp | |||
| Lithium battery type | Li(NiCoMn)O2 | |||
| Lithium battery capacity | 16/38AH | 10/16AH | ||
| Charge way | PWM | |||
| Max. charge current | 10A | |||
| DC output | 8-way DC12V3A 1-way cigarette lighter DC12V10A Total output power 120W |
8-way 12VDC/3A (Total output power 120W) | ||
| USB output port | DC5V/2.1A | 2-way 5VDC/2.1A | ||
| Self-consumption | 16mA | |||
| Radio | —— | Silver | —— | Silver |
| Weight | About 2.3kg(Inside the 16AH lithium battery) About 5.8kg(Inside the 38AH lithium battery) | About 2.0kg(Inside the 10AH lithium battery) About 2.2kg(Inside the 16AH lithium battery) | ||
| Model | LD150S-N3 | LD150S-N3S | LD150S-N4 | LD150S-N4R |
| System rated voltage | 12VDC | |||
| Max. PV open circuit voltage | <30V | |||
| PV array power | ≤150Wp | ≤60Wp | ||
| Lithium battery type | LiFePO4 | |||
| Lithium battery capacity | 18AH | 12AH | ||
| Charge way | PWM | MPPT | ||
| Max. charge current | 10A | 5A | ||
| DC output | 4-way 12VDC/3A (total output power 120W) | 4-way 12VDC/3A (total output current is 3A) | ||
| USB output port | 2-way 5VDC/2.1A | |||
| Emergency lamp | LED lamp DC12V/1W | —— | —— | |
| Self-consumption | 24.8mA | 10mA | ||
| Utility output voltage range | —— | 176VAC〜264VAC | —— | —— |
| Utility charge current | —— | 3A±0.3A | —— | —— |
| Weight | About 3.4kg | About 3.5kg | About 2.1kg | About 2.2kg |
| Radio | —— | —— | —— | Silver |
| Environmental Parameters | ||||
| Working environment temperature | -10℃~+35℃ | |||
| Storage temperature range | 0℃~+35℃ | |||
| Relative humidity | ≤95%(N.C.) | |||
| Enclosure | IP30 | |||
| Mechanical Parameters | ||||
| Inside lithium battery dimension | 222×120×70mm (H x W x L) | |||
| Device dimension | 360.3×141.4×167mm (H x W x L) | |||
Download



Reviews
There are no reviews yet.