Description
Additional Information
| Item | NP600-11 | NP1000-11 | NP1000-21 | NP2000-11 | NP2000-21 | NP2000-41 | NP2500-11 | NP2500-21 | NP2500-41 |
| Continuous output power | 600W@25℃, 500W@45℃ |
1000W@25℃, 800W@45℃ |
1000W@25℃, 1000W@45℃ |
2000W@25℃, 2000W@45℃ |
2000W@25℃, 2000W@45℃ | 2000W@25℃, 2000W@45℃ | 2500W@25℃, 2500W@45℃ | 2500W@25℃, 2500W@45℃ | 2500W@25℃, 2500W@45℃ |
| Surge power | 1200W | 2000W | 2000W | 4000W | 4000W | 4000W | 5000W | 5000W | 5000W |
| Output voltage | 110/120VAC (±5%) |
110/120VAC (±5%) |
110/120VAC (±5%) |
110/120VAC (±5%) |
110/120VAC (±5%) |
110/120VAC(±5%) | 110/120VAC(±5%) | 110/120VAC(±5%) | 110/120VAC(±5%) |
| Output frequency | 50/60Hz±0.2% | ||||||||
| Output wave | Pure sine wave | ||||||||
| Output distortion THD | THD≤5%(Resistive load) | ||||||||
| Load power factor | 0.2-1(Load VA ≤ Continuous output power) | ||||||||
| Rated input voltage | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
| Input voltage range | 10.8~16.0VDC | 10.8~16.0VDC | 21.6~32VDC | 10.8~16.0VDC | 21.6~32.0VDC | 43.2~64.0VDC | 10.8~16.0VDC | 21.6~32.0VDC | 43.2~64VDC |
| Output efficiency of 80% rated power | 82.50% | 83.40% | 88% | 84% | 89% | 89.40% | 84.40% | 89.10% | 91.10% |
| Max. rated efficiency | 80.20% | 80.60% | 85.70% | 82.50% | 87.50% | 87.70% | 81.30% | 86.80% | 89.70% |
| Max. output efficiency | 90.7%(150W) | 92.2%(200W) | 93.4%(250W) | 90.8%(500W) | 93.9%(500W) | 93.9%(500W) | 90.9%(500W) | 94%(500W) | 94%(800W) |
| No-load current | <0.67A | <0.59A | <0.33A | <1.9A | <0.5A | <0.3A | <2.1A | <0.6A | <0.5A |
| Static Loss | <0.3W@12V | <0.3W@12V | <0.4W@24V | <0.6W@12V | <0.6W@24V | <1.8W@48V | <0.6W@12V | <0.6W@24V | <1.8W@48V |
| RS485 com. port | 5VDC/300mA(Non-isolated) | 5VDC/300mA(Non-isolated) | 5VDC/300mA(Non-isolated) | 5VDC/300mA(Non-isolated) | 5VDC/300mA (Non-isolated) |
5VDC/200mA (Isolation) |
5VDC/300mA (Non-isolated) |
5VDC/300mA (Non-isolated) |
5VDC/200mA (Isolation) |
| Dimension(LxWxH) | 428×243×121mm | 511×268×139mm | 511×268×139mm | 554×393×175mm | 554×393×175mm | 486×313×145mm | 584×393×175mm | 604×393×175mm | 549×328×175mm |
| Mounting dimension | 260×220mm | 300×245mm | 300×245mm | 350×372mm | 350×372mm | 350×292mm | 350×372mm | 350×372mm | 350×307mm |
| Net Weight | 10.8kg | 16.1kg | 16.0kg | 30.3kg | 28.1kg | 21.2kg | 32.5kg | 32.7kg | 26.5kg |
| Operating temperature range | -20℃~+45℃(Full load) | ||||||||
| Relative humidity | < 95%(N.C.) | ||||||||
| Enclosure | IP20 | ||||||||
Download
📥 EPEVER-Datasheet-NPower-110V
📥 EPEVER-Datasheet-NPower-220V




Reviews
There are no reviews yet.