Description
Additional Information
| Model | GM3024N |
| Nominal system voltage | 12/24VDC/Auto |
| Battery type | Sealed(Default)/Gel/Flooded/User |
| Battery input voltage range | 8V~32V |
| Rated charge current | 30A |
| Max. PV open circuit voltage | 50V |
| Equalization voltage | Sealed:14.6V,Flooded:14.8V |
| Boost voltage | Gel:14.2V,Sealed:14.4V,Flooded:14.6V |
| Float voltage | Gel/Sealed/Flooded:13.8V |
| Self-consumption | ≤4.2mA/12V;≤2.6mA/24V |
| Temperature compensation | ·-3mV/℃/2V(Default) |
| Operating temperature range | ·-20℃~+55℃ |
| Relative humidity | ≤95%, N.C. |
| Enclosure | IP30 |
| Communication interface | RS485(RJ45) |
| Grounding | Common negative |
| Dimensions(LxWxH)(mm) | 178.5×105.5×48.3 |
| Net Weight | 0.31kg |
Download







Reviews
There are no reviews yet.